サミットインターナショナル YURIKO STORY
満を持してデビューした高品位ブランド、YURIKO STORYには、サミットインターナショナル創始者としての、強い想いが込められています。
YURIKO STORY 商品紹介
創始者の美への強い想いが込められたブランド、『YURIKO STORY』の商品のご紹介です。
- YURIKO No1
- 美容液 潤い想像以上
- 美容液YURIKO「No1」は、素肌力に確かな自信をあなたに。
- YURIKO No2
- 潤い化粧水 角質層に浸透 みずみずしい肌へすっとお肌になじみ、みずみずしく潤います。
- YURIKO No3
- 保湿クリーム、潤い想像以上 つややかな肌へお肌をやさしくケア。世代を超えて、若々しい輝きが舞いおります。
- YURIKO 美人エッセンス
- 美容エッセンス 潤わせ明るい肌を肌荒れや乾燥を防ぎ、お肌をみずみずしく、ハリ、潤いを与え、美しい素肌に整えます。
- YURIKO プレミアムWマスク
- シートマスク 肌の潤い想像以上肌荒れや乾燥を防ぎ、お肌をみずみずしく、ハリ、潤いを与え、美しい美肌に整えます。
- YURIKO アイクリーム
- 機能性アイケアで輝く目もとへパラジウム加工されたアプリケーターによるマッサージで、目もとのリラックスをうながします。
- YURIKO シークレット(C)
- ハリと潤いを取り戻したい肌に、失われがちな水分を補い、お肌に潤いとハリを保ちます。
- YURIKO ラッピングエッセンス
- ハリと潤いのあるツヤ肌へ、乾燥を防いで、年齢に応じたハリと潤いのケアに。
- YURIKO ビューパック
- 貴女を輝かせる美しいお肌をいつまでも美しく、若々しくありたいと思うのは全女性の願いを叶えます
- YURIKO スリム
- いつでもどこでも、サロン並みのお手入れを実現。
- 新体感のEP(エレクトロポレーション)プローブと、「YURIKOハーモニーエッセンス」の保湿成分でしっとりうるおい、ハリ・弾力感のある肌を。
- YURIKO シルエット
- さわやかに汗をかき“すっきりボディ”をめざすYURIKOシルエットは、温熱ヒーターと遠赤外線で体を温め、さわやかな発汗を促します。
- YURIKO ソニック [
ご家庭で手軽に、サロン並みのトリートメントを実現。エステティックサロンで幅広く活用されている超音波ミクロマッサージ、クリーンビーム、クリーンパック、イオン導入器がご家庭で手軽に、トリートメントできます。 - YURIKO ドリーム30
- 電位と温熱を通じてすこやかな安眠のお手伝いをいたします。
- YURIKO ロケット
- 今注目の"水素 風呂"で、心身をリフレッシュし、すこやかライフを満喫してください。
- プロフェッショナルメイクブラシセット
- 肌触りが柔らかで、良質の天然毛を贅沢に使ったブラシセット。イカールメーキャップシリーズにもピッタリです。
☆...当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
サミットインターナショナル関連記事
- MLM話題企業紹介 サミットインターナショナル
- サミットインターナショナル YURIKO STORY
ネットワークビジネスで、こんな間違いをしていませんか?
MLMランキング2017
MLMランキング
MLMランキング2017
MLMランキング2016
MLMランキング2015
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 65,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 19,600 | ー |
8 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
9 | ベルセレージュ本社 | 18,500 | 2.8 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | ー |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
13 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
20 | セプテムプロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | ー |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
28 | ザ マイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | 4.3 |
30 | YOSA(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
31 | シナリー | 4,600 | ー |
32 | ドテラジャパン | 4,560 | 20.2 |
33 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | ー |
42 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
43 | ケイエスビー | 2,250 | ー |
44 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ(VEGA) | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,100 | 21.0 |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | ー |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | ー |
47 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | ー |
47 | M3(エムスリー) | 2,000 | 0.0 |
52 | ローズライン | 1,800 | ー |
53 | エックスワン | 1,750 | ー |
53 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
55 | シェラバートン | 1,695 | ー |
56 | カイアニジャパン | 1,600 | ー |
57 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | ー |
61 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
62 | エムジーエム | 1,300 | ー |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | エコロインターナショナル | 1,250 | 30.0 |
65 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
66 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
66 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
66 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
69 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
70 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | ー |
70 | マイフレンド | 1,000 | ー |
70 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
70 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | ウイズ | 900 | ー |
76 | レインボー | 800 | ー |
76 | ウィル・サーチ | 800 | ー |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 732 | 0.7 |
80 | エコプライム | 700 | ー |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
80 | プロティオス | 700 | ー |
83 | DNA(ディーエヌエー) | 600 | ー |
83 | ピュアーライフ | 600 | ー |
83 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
86 | 参壽恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | OriVis | 570 | 11.8 |
88 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
89 | ビー・エッチ・シー | 530 | ▲10.6 |
90 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
91 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
91 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | 0.0 |
93 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
94 | アストーラ | 470 | ー |
94 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
96 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
97 | セモア | 450 | ー |
98 | ハンドライフリミテッド | 440 | ー |
99 | エルブ | 400 | ー |
99 | ラヴィ | 400 | ー |
97 | ミューズ | 400 | ー |
102 | スターリジャパン | 370 | 20.0 |
103 | DNAジャパン | 360 | ー |
104 | エポックモア | 350 | ー |
105 | コンフィアンスモビリア | 340 | ▲0.3 |
106 | クリエイション | 300 | ー |
107 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
108 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0.0 |
109 | 日本ビーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ツインズ | 200 | ー |
111 | ミラクル | 160 | ー |
112 | SEIKAN(セイカン) | 150 | 0.0 |
113 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 | ー |
(2017年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
人気の20件
- FrontPage(9036)
- ネットワークビジネス アップ・グループ 選び(2848)
- ネットワークビジネス 40代 挑戦(2672)
- ネットークビジネス 報酬プラン(2641)
- ネットワークビジネス 会社 選び(2479)
- ネットワークビジネス 歴史 将来性(2392)
- ネットワークビジネス 組織構築(2293)
- プレシャス 池松耕次 ネットワークビジネス(1911)
- ナチュラリープラス 池松耕次 退会(1595)
- VASAYO 日本 ネットワークビジネス(1344)
- MLMランキング2017(639)
- シナジーワールドワイドジャパン製品のエリートヘルス紹介(636)
- 案内資料(566)
- WAKAYA ネットワークビジネス 製品 報酬プラン(554)
- ネットワークビジネス 収入 月収(536)
- ネットワークビジネス ねずみ講 マルチ 違い(500)
- ニュースキン G3スポーツ(488)
- プラズマローゲン 脳 プレシャス製品 ネットワークビジネス(430)
- ア・マテラス サンクスアイ ネットワークビジネス(419)
- ユニシティ・ジャパン 製品(413)
最新の10件
2018-04-23
2018-04-18
2018-04-13
2018-04-10
2018-04-08
2018-04-05
最期のチャンスだよ^o^/