ネットワークビジネス企業 サンクスアイ
心身ともに豊かな人生を送るために、
4つのサンクスアイ活動(食育・職育・商育・農育)で、
あなたの生活をサポートするネットワークビジネス企業です。
ネットワークビジネス企業 サンクスアイ会社概要
- 会社名 サンクスアイ 株式会社
- 英文社名 THANKS AI CORPORATION
- 所在地 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6丁目1-6
- 連絡先 TEL:096-285-3910 FAX:096-285-3513
- 資本金 13,000,000円
- 事業内容 植物性ミネラルの販売、農業関連事業
- 創業 2009年5月1日
- 従業員数 13名
- 主要取引銀行
- 三菱東京UFJ銀行(熊本支店)
- 肥後銀行(詫麻東支店)
ネットワークビジネス企業 サンクスアイ製品紹介
厳選素材を使用した、健康・美容製品をご紹介します。
- パーフェクトミネラルアイ
- 古代植物堆積層フルボ酸を贅沢に配合
- 植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に希少性の高い
「古代植物堆積層フルボ酸」を贅沢に配合した製品です。
- パーフェクトミネラルアイ(パウダー)
- からだの恵み、自然に感謝
- 「パーフェクトミネラルアイ」に新たにアセロラやクエン酸、
ビタミンを配合して粉末化したミネラルパウダーです。
- ハイブリッドミネラルアイ
- 古代と現代の植物性ミネラルがコラボレーション
- 植物性ミネラルの王道「古代植物堆積層ミネラル」に野生還元力をもつ
「現代植物ミネラル・リプラン」をふんだんに配合した製品です。
- ハートフルエッセンスアイ
- あなたの美のスイッチが、劇的に目覚め始めます
- 植物性ミネラルに加え、プロテオグリガン、植物幹細胞培養液、
フルボ酸やレスベラトロールを始めとする13種類のエキスを配合した
防腐剤完全無添加の美容液です。
- プロフィル®
- 世界特許取得済 高純度プロテオグリカン配合
- バイオマテック社製世界特許取得済みのアルカリ抽出技術による
高純度プロテオグリカンを贅沢に配合した、フィルム状の次世代サプリメントです。
- キャニール
- 注目の健康成分で、体の中から元気にキレイに
- 動物性食物繊維・キトサン、吸収力を高めたキチンオリゴ糖、
キトサンオリゴ糖、無臭にんにく、ビタミンEを一粒に凝縮。
腸内環境など体の内側から美と健康にアプローチします。
~サンクスアイHPより~
☆...当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
副業元年、副業はネット集客型MLM!!
インターネットで集客するネットワークビジネスとは
2018速報版ネットワークビジネスランキング
MLMランキング
MLMランキング2018
MLMランキング2017
MLMランキング2016
企業名をクリックすると、会社情報が見れます。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1.6 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 28,049 | 3.5 |
6 | アシュラン | 23,000 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5.0 |
8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | 1.2 |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4.1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
11 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
14 | 高陽社 | 9,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,200 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 7,000 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29.1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 |
24 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
24 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
27 | ザ マイラ | 5,030 | 0.0 |
28 | ドテラジャパン | 5,016 | 10.0 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | ー |
29 | サンクスアイ | 5,000 | 80.0 |
31 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | ー |
32 | YOSA(バイオクイーン) | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0.5 |
38 | KZ1ジャパン(エクスフューズジャパン)? | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2.5 |
41 | スリーピース | 2,730 | 127.0 |
42 | 三和 株式会社 | 2,500 | ▲16.7 |
43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9.0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,171 | ▲0.2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5.0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
50 | ハッピーファミリー | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10.0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | オードビー・ジャポン | 1,800 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
57 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
58 | アトコントロール | 1,570 | 1.0 |
59 | M3(エムスリー) | 1,500 | ▲25.0 |
59 | エコロインターナショナル | 1,500 | ー |
59 | ネオライフインターナショナル | 1,500 | 20.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
64 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
65 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
66 | 日本ベスト | 1,300 | ▲0.0 |
67 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
68 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
71 | 国際友好交易 | 1,000 | 0.0 |
71 | サンベール | 1,000 | 0.0 |
71 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | 0.0 |
71 | マイフレンド | 1,000 | ー |
71 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
71 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
77 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
78 | ウイズ | 900 | ー |
79 | レインボー | 800 | ー |
79 | ウィル・サーチ | 800 | 0.5 |
81 | ライラック | 776 | 0.2 |
82 | ジョイ | 736 | 0.5 |
83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
83 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
85 | OriVis | 690 | 21.0 |
86 | DNA(ディーエヌエー) | 684 | ー |
87 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
88 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
88 | オーエイチエスジャパン | 600 | 100.0 |
91 | 苔善 | 560 | ー |
92 | ベルエアー | 530 | ー |
93 | ピュアスター | 520 | 14.0 |
94 | ビー・エッチ・シー | 510 | ー |
95 | エコプライム | 500 | ー |
95 | プロティオス | 500 | ー |
95 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
95 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | 0.0 |
95 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 |
95 | アストーラ | 500 | 1.0 |
101 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
102 | セモア | 450 | ー |
103 | スターリジャパン | 425 | 13.3 |
104 | エルブ | 400 | ー |
104 | ラヴィ | 400 | ー |
104 | ミューズ | 400 | 0.0 |
107 | DNAジャパン | 360 | ー |
108 | エポックモア | 350 | ー |
109 | コンフィアンスモビリア | 320 | ▲0.9 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24.0 |
111 | ネオシャルム | 300 | ー |
111 | クリエイション | 300 | ー |
113 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
114 | 日本ビーエフ | 242 | 0.0 |
115 | フローラサンティ | 225 | ー |
116 | ビオータ | 175 | 191.7 |
117 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
118 | ミラクル | 142 | ▲11.3 |
113 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
人気の20件
- FrontPage(9036)
- ネットワークビジネス アップ・グループ 選び(2848)
- ネットワークビジネス 40代 挑戦(2672)
- ネットークビジネス 報酬プラン(2641)
- ネットワークビジネス 会社 選び(2479)
- ネットワークビジネス 歴史 将来性(2392)
- ネットワークビジネス 組織構築(2293)
- プレシャス 池松耕次 ネットワークビジネス(1911)
- ナチュラリープラス 池松耕次 退会(1595)
- VASAYO 日本 ネットワークビジネス(1344)
- MLMランキング2017(639)
- シナジーワールドワイドジャパン製品のエリートヘルス紹介(636)
- 案内資料(566)
- WAKAYA ネットワークビジネス 製品 報酬プラン(554)
- ネットワークビジネス 収入 月収(536)
- ネットワークビジネス ねずみ講 マルチ 違い(501)
- ニュースキン G3スポーツ(488)
- プラズマローゲン 脳 プレシャス製品 ネットワークビジネス(430)
- ア・マテラス サンクスアイ ネットワークビジネス(420)
- ユニシティ・ジャパン 製品(413)