フォーエバーリビングの健康食品『アロエベラジュース』
国内シェアNo.1の『アロエベラジュース』を
製造・販売している『フォーエバーリビング』。
その人気の秘密を分析!!
アロエベラジュースを販売する「フォーエバーリビング」とは
- フォーエバーリビンは、1978年
アメリカ・アリゾナ州フェニックスで設立されました。
- アロエベラジュースのパイオニア、
トップブランド、リーディングカンパニーとしての地位を築き、
現在では世界150カ国以上に品質のすぐれた商品を提供。
『フォーエバーリビング』の『アロエベラジュース』の管理体制
- アロエベラ畑
- アロエベラ専用の畑は総面積2,000万坪!
アロエベラの苗を手作業で植え付けし、1~2年かけて育て、
3年目から刈り取ります。
収穫後は1年間、畑を休ませます。 - アロエベラ畑には農薬・化学肥料は一切使用していません。
- アロエベラ専用の畑は総面積2,000万坪!
- 安定化処理工場
- アロエベラは収穫も手作業です。
- アロエベラは生命力の強い植物ですが、
刈り取るとすぐに変質してしまうため、
収穫するとすぐ近くの安定化処理工場へ運びます。
収穫時に近い状態を保てるようにする処理をこの工場では行っています。
『フォーエバーリビング』の『アロエベラジュース』の製品紹介
「真実のアロエ」という意味を持つアロエベラは、
古くから人間にとって有用な植物として愛用されています。
テキサス州をはじめとする専用の畑で育てたアロエベラの、
健康に有用な成分を持つ部分を、
自然に近い状態で飲みやすいジュースにしています。

- 商品紹介
- 名称 アロエベラジュース
- 原材料名 アロエベラジェル、イソマルトオリゴ糖、レモン、ライム、クエン酸、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE)
- 内容量 1本 1,000mL
- 賞味期限 24カ月
- 保存方法 直射日光と高温・多湿を避けて保存してください
- 原産国名 アメリカ合衆国
- 価格 5,940円(税別 5,500円)
- 多くの機関からの認定
- 国際アロエ科学評議会・品質認定マーク
- コーシャーマーク
- ハラールマーク
- 日本成人病予防協会推奨マーク
~フォーエバーリビングHPより~
☆...当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
フォーエバーリビングの関連記
フォーエバーリビング
フォーエバーリビングの健康食品『アロエベラジュース』
フォーエバーリビングの新登録制度の紹介
副業元年、副業はネット集客型MLM!!
インターネットで集客するネットワークビジネスとは
2018速報版ネットワークビジネスランキング
MLMランキング
MLMランキング2018
MLMランキング2017
MLMランキング2016
企業名をクリックすると、会社情報が見れます。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1.6 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 28,049 | 3.5 |
6 | アシュラン | 23,000 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5.0 |
8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | 1.2 |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4.1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
11 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
14 | 高陽社 | 9,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,200 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 7,000 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29.1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 |
24 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
24 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
27 | ザ マイラ | 5,030 | 0.0 |
28 | ドテラジャパン | 5,016 | 10.0 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | ー |
29 | サンクスアイ | 5,000 | 80.0 |
31 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | ー |
32 | YOSA(バイオクイーン) | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0.5 |
38 | KZ1ジャパン(エクスフューズジャパン)? | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2.5 |
41 | スリーピース | 2,730 | 127.0 |
42 | 三和 株式会社 | 2,500 | ▲16.7 |
43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9.0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,171 | ▲0.2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5.0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
50 | ハッピーファミリー | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10.0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | オードビー・ジャポン | 1,800 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
57 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
58 | アトコントロール | 1,570 | 1.0 |
59 | M3(エムスリー) | 1,500 | ▲25.0 |
59 | エコロインターナショナル | 1,500 | ー |
59 | ネオライフインターナショナル | 1,500 | 20.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
64 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
65 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
66 | 日本ベスト | 1,300 | ▲0.0 |
67 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
68 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
71 | 国際友好交易 | 1,000 | 0.0 |
71 | サンベール | 1,000 | 0.0 |
71 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | 0.0 |
71 | マイフレンド | 1,000 | ー |
71 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
71 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
77 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
78 | ウイズ | 900 | ー |
79 | レインボー | 800 | ー |
79 | ウィル・サーチ | 800 | 0.5 |
81 | ライラック | 776 | 0.2 |
82 | ジョイ | 736 | 0.5 |
83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
83 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
85 | OriVis | 690 | 21.0 |
86 | DNA(ディーエヌエー) | 684 | ー |
87 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
88 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
88 | オーエイチエスジャパン | 600 | 100.0 |
91 | 苔善 | 560 | ー |
92 | ベルエアー | 530 | ー |
93 | ピュアスター | 520 | 14.0 |
94 | ビー・エッチ・シー | 510 | ー |
95 | エコプライム | 500 | ー |
95 | プロティオス | 500 | ー |
95 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
95 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | 0.0 |
95 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 |
95 | アストーラ | 500 | 1.0 |
101 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
102 | セモア | 450 | ー |
103 | スターリジャパン | 425 | 13.3 |
104 | エルブ | 400 | ー |
104 | ラヴィ | 400 | ー |
104 | ミューズ | 400 | 0.0 |
107 | DNAジャパン | 360 | ー |
108 | エポックモア | 350 | ー |
109 | コンフィアンスモビリア | 320 | ▲0.9 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24.0 |
111 | ネオシャルム | 300 | ー |
111 | クリエイション | 300 | ー |
113 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
114 | 日本ビーエフ | 242 | 0.0 |
115 | フローラサンティ | 225 | ー |
116 | ビオータ | 175 | 191.7 |
117 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
118 | ミラクル | 142 | ▲11.3 |
113 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
人気の20件
- FrontPage(9118)
- ネットワークビジネス アップ・グループ 選び(2849)
- ネットワークビジネス 40代 挑戦(2675)
- ネットークビジネス 報酬プラン(2644)
- ネットワークビジネス 会社 選び(2480)
- ネットワークビジネス 歴史 将来性(2393)
- ネットワークビジネス 組織構築(2293)
- プレシャス 池松耕次 ネットワークビジネス(1916)
- ナチュラリープラス 池松耕次 退会(1600)
- VASAYO 日本 ネットワークビジネス(1351)
- MLMランキング2017(645)
- シナジーワールドワイドジャパン製品のエリートヘルス紹介(639)
- 案内資料(570)
- WAKAYA ネットワークビジネス 製品 報酬プラン(555)
- ネットワークビジネス 収入 月収(541)
- ネットワークビジネス ねずみ講 マルチ 違い(501)
- ニュースキン G3スポーツ(493)
- プラズマローゲン 脳 プレシャス製品 ネットワークビジネス(430)
- ア・マテラス サンクスアイ ネットワークビジネス(423)
- ユニシティ・ジャパン 製品(416)