Mr.ナチュラリープラス池松耕次氏 プレシャス
ナチュラリープラスで活躍された、池松耕次氏が、
ナチュラリープラスを退会後に選択したMLM企業「プレシャス」。
過剰な情報、精神的ストレス、崩れた生活習慣などか生じる、
「老化」「疲労」などをサポートする製品を開発。
国内にと留まらず、海外展開を視野に入れ各地で、
説明会を開催しています。
ナチュラリープラス激震!!池松耕次氏の衝撃の退会
Mr.ナチュラリープラスの池松耕次氏が衝撃の退会動画をアップし、
ご自身の想いや退会をする決意にいたったた訳を動画をとうして
皆さんに伝えたかったのだと思います。
Mr.ナチュラリープラスと呼ばれる人物の退会は、
ナチュラリープラス関係者だけなく、
池松氏の退会の動向は曖昧にできない部分
池松氏が動画をとうして退会に関して語る必要は、
正直なかったのではともおもいましたが、
池松氏の人間性がそれをさせなかったのでしょう。
次のプレシャスへの布石の売名行為とも言われますが、
ナチュラリープラスで関わった多くの人々に
少しで何かできないかとう想いが強かったのではないかと感じでいます。
彼は、ナチュラリープラスが、関わるすべての方が大好きなのです!!
現在、プレシャスpreciousの事業説明会で池松耕次氏が
理想のネットワークビジネスとは何かを語っています。
プレシャスpreciousの事業説明会にて
池松氏の口から語られる言葉はからは
池松氏が、経験と生涯をかけた事業
であることが強く伝わってきます
プレシャス会社概要
- 社名
- 株式会社プレシャス
- 本社所在地
- 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-27-10 野村ビル6階
- 開業年月日
- 2017年9月
- 代表取締役社長
- 北本 絹子
- 事業内容
- 健康食品の開発・販売
- 加盟団体
- 一般社団法人 全国直販流通協会
- 従業員数 10名
- グループ会社
- 株式会社クオーレ
- 株式会社デヤーホーム
- 取引銀行
- 三井住友銀行 大阪中央支店
- 三菱東京UFJ 銀行 瓦町支店
プレシャスの企業理念
- All for distributors
- 全てはディストリビューターのために
優れた製品を、信頼する方々に直に伝えることで、
豊かな世界の創造に貢献したい。
私たちのミッションは、ディストリビューターお一人お一人の夢の実現を支援し、
生活を、社会を、より豊かにするための
手段となることです。
プレシャス製品情報
- プラズマローゲン
- 脳のサプリメント
- プロテオイルテイン
- 目・関節に!!
プラズマローゲンPS
池松耕次さんが、選んだ理想のネットワークビジネスは、
「脳」機能に最善のアプローチをする製品でした。
そして、プラズマローゲンの効能に目を付けたようです。
専門化以外には、馴染みないからこそ、ビックチャンス!
と感じたのでしょう!!
プラズマローゲンの製品を発売している企業もあり、
良く売れているようです。
さらに、プレシャスの製品プラズマローゲンの製品は、
体内まで、壊れずに成分を届けることを可能にし、
注目をあびています。
プレシャス 報酬プラン
プレシャスの報酬プランは、安定のユニレベル!!
プレシャスの報酬プランは、4つ
- スポンサーボーナス
- ラインボーナス
- リーダーボーナス
- インフィニティボーナス
~プレシャス HPより~
☆...当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております...☆
プレシャス・ナチュラリープラスの関連記
Mr.ナチュラリープラスこと、池松耕次。衝撃の退会
Mr.ナチュラリープラス池松耕次氏の新たなる使命!?プレシャスprecious
プレシャス製品「プラズマローゲン」で 脳への効果
ナチュラリープラス
ナチュラリープラス製品紹介
副業元年、副業はネット集客型MLM!!
インターネットで集客するネットワークビジネスとは
2018速報版ネットワークビジネスランキング
MLMランキング
MLMランキング2018
MLMランキング2017
MLMランキング2016
企業名をクリックすると、会社情報が見れます。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1.6 |
---|---|---|---|
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 28,049 | 3.5 |
6 | アシュラン | 23,000 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5.0 |
8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | 1.2 |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4.1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
11 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
12 | ナチュラリープラス | 12,500 | ▲24.0 |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6.6 |
14 | 高陽社 | 9,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,200 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 7,000 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29.1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9.0 |
24 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
24 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4.0 |
27 | ザ マイラ | 5,030 | 0.0 |
28 | ドテラジャパン | 5,016 | 10.0 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 | ー |
29 | サンクスアイ | 5,000 | 80.0 |
31 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,800 | ー |
32 | YOSA(バイオクイーン) | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | 1.3 |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレ・グレイス | 3,650 | 0.5 |
38 | KZ1ジャパン(エクスフューズジャパン)? | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | 0.0 |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2.5 |
41 | スリーピース | 2,730 | 127.0 |
42 | 三和 株式会社 | 2,500 | ▲16.7 |
43 | シナジーワールドワイドジャパン | 2,427 | 9.0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ(VEGA) | 2,171 | ▲0.2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5.0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3.8 |
50 | ハッピーファミリー | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10.0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | オードビー・ジャポン | 1,800 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
57 | シェラバートン | 1,790 | 5.6 |
58 | アトコントロール | 1,570 | 1.0 |
59 | M3(エムスリー) | 1,500 | ▲25.0 |
59 | エコロインターナショナル | 1,500 | ー |
59 | ネオライフインターナショナル | 1,500 | 20.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7.1 |
64 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4.0 |
65 | エヌエーシー | 1,350 | 0.0 |
66 | 日本ベスト | 1,300 | ▲0.0 |
67 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | - |
68 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
71 | 国際友好交易 | 1,000 | 0.0 |
71 | サンベール | 1,000 | 0.0 |
71 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | 0.0 |
71 | マイフレンド | 1,000 | ー |
71 | クレス薬品 | 1,000 | ー |
71 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
77 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
78 | ウイズ | 900 | ー |
79 | レインボー | 800 | ー |
79 | ウィル・サーチ | 800 | 0.5 |
81 | ライラック | 776 | 0.2 |
82 | ジョイ | 736 | 0.5 |
83 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
83 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
85 | OriVis | 690 | 21.0 |
86 | DNA(ディーエヌエー) | 684 | ー |
87 | 参壽恵本舗 | 633 | 6.0 |
88 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
88 | オーエイチエスジャパン | 600 | 100.0 |
91 | 苔善 | 560 | ー |
92 | ベルエアー | 530 | ー |
93 | ピュアスター | 520 | 14.0 |
94 | ビー・エッチ・シー | 510 | ー |
95 | エコプライム | 500 | ー |
95 | プロティオス | 500 | ー |
95 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | ー |
95 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | 0.0 |
95 | ビィゴライフ | 500 | 6.4 |
95 | アストーラ | 500 | 1.0 |
101 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
102 | セモア | 450 | ー |
103 | スターリジャパン | 425 | 13.3 |
104 | エルブ | 400 | ー |
104 | ラヴィ | 400 | ー |
104 | ミューズ | 400 | 0.0 |
107 | DNAジャパン | 360 | ー |
108 | エポックモア | 350 | ー |
109 | コンフィアンスモビリア | 320 | ▲0.9 |
110 | フォーチュンインターナショナル | 310 | 24.0 |
111 | ネオシャルム | 300 | ー |
111 | クリエイション | 300 | ー |
113 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
114 | 日本ビーエフ | 242 | 0.0 |
115 | フローラサンティ | 225 | ー |
116 | ビオータ | 175 | 191.7 |
117 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
118 | ミラクル | 142 | ▲11.3 |
113 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
人気の20件
- FrontPage(9036)
- ネットワークビジネス アップ・グループ 選び(2848)
- ネットワークビジネス 40代 挑戦(2672)
- ネットークビジネス 報酬プラン(2641)
- ネットワークビジネス 会社 選び(2479)
- ネットワークビジネス 歴史 将来性(2392)
- ネットワークビジネス 組織構築(2293)
- プレシャス 池松耕次 ネットワークビジネス(1910)
- ナチュラリープラス 池松耕次 退会(1594)
- VASAYO 日本 ネットワークビジネス(1343)
- MLMランキング2017(639)
- シナジーワールドワイドジャパン製品のエリートヘルス紹介(636)
- 案内資料(566)
- WAKAYA ネットワークビジネス 製品 報酬プラン(554)
- ネットワークビジネス 収入 月収(535)
- ネットワークビジネス ねずみ講 マルチ 違い(500)
- ニュースキン G3スポーツ(488)
- プラズマローゲン 脳 プレシャス製品 ネットワークビジネス(430)
- ア・マテラス サンクスアイ ネットワークビジネス(419)
- ユニシティ・ジャパン 製品(413)